<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="newspaper.xsl" type="text/xsl"?>
<ROOT>
	<MAGHEAD>
		<RENDERTIME year="2026" month="07" day="03" hour="19" minute="00" second="03"/>
		<RENDERACC>
			<NICK></NICK>
			<PLANETNAME>Nexophus III</PLANETNAME>
			<PLANETKOORDS>1:33:3</PLANETKOORDS>
		</RENDERACC>
	</MAGHEAD>
	
<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="03.07.2026 00:00">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 3:497:9 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Dagobert Duck (Senatus Populusque Romanus) und crash (Name Not Found) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 00:00 zu einem militärischen Schlag gegen GroS ATuin (3:497:9). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Niemand den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="11" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Dagobert Duck</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>18866</CELL>
				<CELL>Plasma JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>1190063</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Todesstern</CELL>
				<CELL>2084</CELL>
				<CELL>Imperiales TrÃ¤gerschiff</CELL>
				<CELL>810</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>4000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1594</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5235</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriekampfsatellit</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>46</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>49</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 17'129'361K großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="4.00" date="03.07.2026 10:16">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 03.07.2026 10:16 konnte die Spionageabwehr von VUPL 16 (2:19:1) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="2" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Kalan</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Biber</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>2718</CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 5'984'232 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="03.07.2026 06:26">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 2:536:9 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen crash (Name Not Found) und Sani (Senatus Populusque Romanus) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 06:26 zu einem militärischen Schlag gegen Psagnus IX (2:536:9). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte crash den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="27" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Sani</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne</CELL>
				<CELL>780000</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>2109</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>9998</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasma JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>30000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Korvette</CELL>
				<CELL>30000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenfregatte</CELL>
				<CELL>1900</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerkreuzer</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>6</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geschwader Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Brigade Flaggschiff</CELL>
				<CELL>8</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>6000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>7500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3300</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3300</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>13200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>13443</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>300000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>10</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 1'014'505,8K großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="03.07.2026 06:29">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>2:536:13 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen crash (Name Not Found) und Sani (Senatus Populusque Romanus) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 06:29 zu einem militärischen Schlag gegen Molurol IV (2:536:13). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte crash den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="25" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Sani</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne</CELL>
				<CELL>490000</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>1808</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasma JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>30000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Korvette</CELL>
				<CELL>29280</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geschwader Flaggschiff</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Brigade Flaggschiff</CELL>
				<CELL>6</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>6000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>7000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3300</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>12600</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>12634</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>300000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>1500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>150</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 1'333'622,3K großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCEENTER" priority="4.00" date="03.07.2026 17:08">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Antares tritt Name Not Found bei!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Zuverlässige Quellen bestätigten am 03.07.2026 17:08 den Beitritt von Antares zur Name Not Found. Von Biber, dem Führer der Allianz, war keine Stellungnahme zu erhalten. Führende Experten auf dem Gebiet "Allgemeine Gruppenbildung" sowie Analytiker der "Theorie über Zusammenrottung und Expansion" vermuten machtpolitische Überlegungen. Professor Dr. Dr. Masse: "Name Not Found wird durch diesen Beitritt erreichte Machtpositionen sichern und weitere Expansionsbestrebungen vorbereiten. Es liegt im Bereich des Möglichen, daß sich in absehbarer Zeit das Kräfteverhältnis zugunsten von Biber und seiner Schar Gleichgesinnter verschieben könnte."<BREAK/>Lokale Nachrichtensender auf STPL (3:477:5) berichten von Begeisterungsstürmen unter der Bevölkerung und Beflaggung der Hauptstadt, als wäre soeben eine entscheidene Schlacht siegreich beendet worden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCELEAVE" priority="4.00" date="03.07.2026 14:56">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Antares verläßt Name Not Found!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Aufgrund kaum mehr zu vereinbarender Differenzen zwischen den globalen Zielen der Name Not Found und den eigenen verließ Antares am 03.07.2026 14:56 die Allianz. Aus dem Regierungspalast kam eine eher zurückhaltende Stellungnahme: "Es ist meine Pflicht, diese Nation auf dem Wege weiterzuführen, auf dem sie wachsen und gedeihen möge. Dieser jener Weg ist jedoch nicht der Weg, den unsere ehemaligen Bündnispartner beschritten." Ob es im Vorfeld Sondierungsgespräche mit anderen Allianzen gab, ist unklar. Gerüchte, nach denen sich Antares einer andern Allianz zuwenden will, wurden bislang weder bestätigt noch dementiert.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="HYPERJUMPFATAL" priority="4.00" date="03.07.2026 04:48">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Chantalle 4048 versucht Planetenverschiebung</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Chantalle 4048 (Kevin 8408) wagte das Experiment - und scheiterte. Die Verschiebung von Riides VI schlug nach anfänglichen Erfolgen fehl. Über das Ausmaß der Schäden und sonstige Langzeitfolgen liegen zur Zeit keine näheren Angaben vor. Es ist anzunehmen, daß Chantalle 4048 die Versuche wieder aufnehmen wird, um letztendlich die Planetenverschiebung mit Erfolg abzuschließen.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="2.00" date="02.07.2026 19:34">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.07.2026 19:34 konnte die Spionageabwehr von King Diamond (10:1:3) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm0595701</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Spionagesonde des Schwarms</CELL>
				<CELL>4000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>2380</CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 60'675'142 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="2.00" date="03.07.2026 06:19">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>2:536:8 unter Feuer!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen crash (Name Not Found) und Sani (Senatus Populusque Romanus) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 06:19 zu einem militärischen Schlag gegen HnanisrunXIV (2:536:8). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte crash den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="26" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Sani</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne</CELL>
				<CELL>780000</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>1771</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasma JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>30000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Korvette</CELL>
				<CELL>20600</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geschwader Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Brigade Flaggschiff</CELL>
				<CELL>8</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>9000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>250</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>12000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>12060</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>300000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>25</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 1'287'210,6K großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="2.00" date="02.07.2026 19:39">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Spionageunternehmen gegen 10:1:1!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.07.2026 19:39 konnte die Spionageabwehr von Black Pearl (10:1:1) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm0595701</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Spionagesonde des Schwarms</CELL>
				<CELL>4000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>251</CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 90'677'827 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCELEAVE" priority="2.00" date="03.07.2026 15:47">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Mariner77 verläßt Name Not Found!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Aufgrund kaum mehr zu vereinbarender Differenzen zwischen den globalen Zielen der Name Not Found und den eigenen verließ Mariner77 am 03.07.2026 15:47 die Allianz. Aus dem Regierungspalast kam eine eher zurückhaltende Stellungnahme: "Es ist meine Pflicht, diese Nation auf dem Wege weiterzuführen, auf dem sie wachsen und gedeihen möge. Dieser jener Weg ist jedoch nicht der Weg, den unsere ehemaligen Bündnispartner beschritten." Ob es im Vorfeld Sondierungsgespräche mit anderen Allianzen gab, ist unklar. Gerüchte, nach denen sich Mariner77 einer andern Allianz zuwenden will, wurden bislang weder bestätigt noch dementiert.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="HYPERJUMPFATAL" priority="2.00" date="03.07.2026 06:32">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Planetenverschiebung fehlgeschlagen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>sharia812 (Senatus Populusque Romanus) wagte das Experiment - und scheiterte. Die Verschiebung von Jupith3 schlug nach anfänglichen Erfolgen fehl. Über das Ausmaß der Schäden und sonstige Langzeitfolgen liegen zur Zeit keine näheren Angaben vor. Es ist anzunehmen, daß sharia812 die Versuche wieder aufnehmen wird, um letztendlich die Planetenverschiebung mit Erfolg abzuschließen.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

</ROOT>




































































































































































































































































