<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="newspaper.xsl" type="text/xsl"?>
<ROOT>
	<MAGHEAD>
		<RENDERTIME year="2026" month="07" day="04" hour="19" minute="00" second="05"/>
		<RENDERACC>
			<NICK></NICK>
			<PLANETNAME>Nexophus III</PLANETNAME>
			<PLANETKOORDS>1:33:3</PLANETKOORDS>
		</RENDERACC>
	</MAGHEAD>
	
<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="03.07.2026 23:21">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 3:490:11 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen crash (Name Not Found) und Mariner77 (Allianzlos) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 23:21 zu einem militärischen Schlag gegen Ecliphos (3:490:11). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte crash den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="29" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Mariner77</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>58</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Todesstern</CELL>
				<CELL>50</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>9</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1873</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>8000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>49993</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 404'547'604 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="4.00" date="03.07.2026 23:57">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 03.07.2026 23:57 konnte die Spionageabwehr von Black Pearl (10:1:1) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm0595701</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde des Schwarms</CELL>
				<CELL>1827</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>18391</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 876'248'536 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="03.07.2026 21:16">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>3:490:6 unter Feuer!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 03.07.2026 21:16 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Biber (Name Not Found) und Mariner77 (keiner Allianz zugehörig) im Orbit von Ferronexus (3:490:6). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Biber den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="28" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Mariner77</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Biber</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>81</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>15001</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1875</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>7000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 215'539'429 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="PLAYERDEL" priority="4.00" date="04.07.2026 03:19">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Das Jüngste Gericht</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<LEAD>Broton VIII - Komet:  0:1 </LEAD>
		<TEXT>Am 04.07.2026 03:19 löste ein Kometeneinschlag auf Broton VIII einen planetenweiten Feuersturm aus und vernichtete innerhalb weniger Minuten die gesamte Zivilisation von Swarm0536298 aus.<BREAK/>Goth sei ihrer Seelen gnädig!</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCEENTER" priority="4.00" date="04.07.2026 00:13">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>crash tritt Name Not Found bei!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Zuverlässige Quellen bestätigten am 04.07.2026 00:13 den Beitritt von crash zur Name Not Found. Von Biber, dem Führer der Allianz, war keine Stellungnahme zu erhalten. Führende Experten auf dem Gebiet "Allgemeine Gruppenbildung" sowie Analytiker der "Theorie über Zusammenrottung und Expansion" vermuten machtpolitische Überlegungen. Professor Dr. Dr. Masse: "Name Not Found wird durch diesen Beitritt erreichte Machtpositionen sichern und weitere Expansionsbestrebungen vorbereiten. Es liegt im Bereich des Möglichen, daß sich in absehbarer Zeit das Kräfteverhältnis zugunsten von Biber und seiner Schar Gleichgesinnter verschieben könnte."<BREAK/>Lokale Nachrichtensender auf STPL (3:477:5) berichten von Begeisterungsstürmen unter der Bevölkerung und Beflaggung der Hauptstadt, als wäre soeben eine entscheidene Schlacht siegreich beendet worden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCELEAVE" priority="4.00" date="03.07.2026 23:55">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>crash verläßt Name Not Found!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Aufgrund kaum mehr zu vereinbarender Differenzen zwischen den globalen Zielen der Name Not Found und den eigenen verließ crash am 03.07.2026 23:55 die Allianz. Aus dem Regierungspalast kam eine eher zurückhaltende Stellungnahme: "Es ist meine Pflicht, diese Nation auf dem Wege weiterzuführen, auf dem sie wachsen und gedeihen möge. Dieser jener Weg ist jedoch nicht der Weg, den unsere ehemaligen Bündnispartner beschritten." Ob es im Vorfeld Sondierungsgespräche mit anderen Allianzen gab, ist unklar. Gerüchte, nach denen sich crash einer andern Allianz zuwenden will, wurden bislang weder bestätigt noch dementiert.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="3.68" date="04.07.2026 07:30">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>King Diamond wurde Schauplatz reger Spionagetätigkeit! </HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 04.07.2026 07:30 konnte die Spionageabwehr von King Diamond (10:1:3) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="2" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm0595701</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde des Schwarms</CELL>
				<CELL>1636</CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 625'570'365 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.98" date="03.07.2026 23:34">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 3:490:9 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 03.07.2026 23:34 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Biber (Name Not Found) und Mariner77 (Allianzlos) im Orbit von Particron (3:490:9). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Biber den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="28" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Mariner77</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Biber</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>37</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1875</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>7000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 185'130'144 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.98" date="03.07.2026 21:23">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>3:490:7 unter Feuer!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Biber (Name Not Found) und Mariner77 (Allianzlos) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 21:23 zu einem militärischen Schlag gegen Ouroboros (3:490:7). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Biber den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="28" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Mariner77</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Biber</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>33</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>15000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>25</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>3500</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1850</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>5000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>28621</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>7000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>4000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>50000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>3000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>75</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 225'485'932 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="1.98" date="04.07.2026 00:21">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Spionageunternehmen gegen 10:1:1!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 04.07.2026 00:21 konnte die Spionageabwehr von Black Pearl (10:1:1) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm0595701</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde des Schwarms</CELL>
				<CELL>1504</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>5989</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 876'581'112 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.28" date="03.07.2026 21:15">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Angriff auf 3:490:5!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Biber (Name Not Found) und Mariner77 (Allianzlos) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 03.07.2026 21:15 zu einem militärischen Schlag gegen Velion (3:490:5). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Biber den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
