Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303008 |
Besiedelte Planeten | 1782 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 278 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 209 |
Eingeloggte Spieler | 126 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 55 |
Friedliche Spieler | 221 |
Spieler auf Bewährung | 2 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 12'333'583'584 |
Minerale | 9'716'473'152 |
Treibstoff | 3'489'663'168 |
Energie | 123'568'624'970 |
Arbeitskräfte | 39'518'539'430 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 34'831'296 |
Minerale | 86'996'160 |
Treibstoff | 113'125'248 |
Energie | 69'808'332'880 |
Arbeitskräfte | 15'715'501'050 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 79'771'160'666 |
Minerale | 61'925'212'058 |
Treibstoff | 36'790'673'798 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5009 |
Flotten im Flug | 2186 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 586'512'744 |
Minerale | 170'042'736 |
Treibstoff | 138'080'111 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.