| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302741 |
| Besiedelte Planeten | 2049 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 302 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 194 |
| Eingeloggte Spieler | 126 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 65 |
| Friedliche Spieler | 237 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 21'925'404'000 |
| Minerale | 16'860'588'480 |
| Treibstoff | 6'964'415'424 |
| Energie | 236'264'454'780 |
| Arbeitskräfte | 73'493'058'750 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 207'267'552 |
| Minerale | 116'190'720 |
| Treibstoff | 242'542'080 |
| Energie | 106'600'334'510 |
| Arbeitskräfte | 20'832'001'920 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 363'480'367'964 |
| Minerale | 272'274'308'438 |
| Treibstoff | 126'307'350'386 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6541 |
| Flotten im Flug | 2366 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 436'279'992 |
| Minerale | 322'553'641 |
| Treibstoff | 315'882'752 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | killtec_ |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Cpt. Spaulding |
| Handel | aegluke |
| Krieg | aegluke |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.