| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302603 |
| Besiedelte Planeten | 2187 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 331 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 110 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 84 |
| Friedliche Spieler | 247 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 868'931'218'656 |
| Minerale | 618'505'276'032 |
| Treibstoff | 129'996'254'592 |
| Energie | 569'445'896'720 |
| Arbeitskräfte | 328'837'023'300 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'385'624'448 |
| Minerale | 95'038'272 |
| Treibstoff | 617'840'352 |
| Energie | 133'554'784'400 |
| Arbeitskräfte | 33'078'822'220 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'655'524'173,7K |
| Minerale | 1'311'108'846,1K |
| Treibstoff | 485'238'113'805 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5236 |
| Flotten im Flug | 949 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 718'498'394 |
| Minerale | 935'759'207 |
| Treibstoff | 428'895'397 |
| Gesamtpunkte | Biber |
| Gebäude | Biber |
| Forschung | Biber |
| Flotte | Biber |
| Verteidigung | Kalan |
| Entdeckungen | thomsen |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | ShinChan |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Biber |
| Aggregate | Kalan |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.