| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302688 |
| Besiedelte Planeten | 2102 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 309 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 190 |
| Eingeloggte Spieler | 106 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 71 |
| Friedliche Spieler | 238 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'902'209'024 |
| Minerale | 20'775'825'216 |
| Treibstoff | 8'162'238'240 |
| Energie | 319'503'218'120 |
| Arbeitskräfte | 89'271'291'760 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 251'627'904 |
| Minerale | 101'558'880 |
| Treibstoff | 312'672'960 |
| Energie | 115'053'599'360 |
| Arbeitskräfte | 22'752'906'120 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 491'787'178'075 |
| Minerale | 391'169'101'272 |
| Treibstoff | 185'214'293'851 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6775 |
| Flotten im Flug | 2259 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 443'421'797 |
| Minerale | 492'811'585 |
| Treibstoff | 130'632'945 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | killtec_ |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | aegluke |
| Krieg | aegluke |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.