Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303211 |
Besiedelte Planeten | 1579 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 259 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 202 |
Eingeloggte Spieler | 128 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 38 |
Friedliche Spieler | 221 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 4'630'271'904 |
Minerale | 3'623'469'120 |
Treibstoff | 1'638'430'848 |
Energie | 87'897'259'360 |
Arbeitskräfte | 28'059'533'730 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 26'465'184 |
Minerale | 72'666'720 |
Treibstoff | 100'391'616 |
Energie | 50'838'297'700 |
Arbeitskräfte | 12'062'271'090 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 31'647'927'671 |
Minerale | 25'447'588'521 |
Treibstoff | 15'702'912'646 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4861 |
Flotten im Flug | 2117 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 276'481'963 |
Minerale | 243'992'536 |
Treibstoff | 106'594'960 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.