Vorhandene Planeten | 304411 |
Freie Planeten | 302472 |
Besiedelte Planeten | 1939 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 300 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 213 |
Eingeloggte Spieler | 126 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 60 |
Friedliche Spieler | 239 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 9'658'776'960 |
Minerale | 7'054'980'768 |
Treibstoff | 3'087'093'600 |
Energie | 181'715'239'270 |
Arbeitskräfte | 64'594'407'810 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 148'214'880 |
Minerale | 102'512'736 |
Treibstoff | 339'067'296 |
Energie | 96'563'871'110 |
Arbeitskräfte | 20'416'295'860 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 364'336'695'422 |
Minerale | 268'270'436'644 |
Treibstoff | 119'284'347'610 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 6413 |
Flotten im Flug | 2756 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 428'452'952 |
Minerale | 76'399'304 |
Treibstoff | 48'652'728 |
Gesamtpunkte | Czorneboh |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | Uranov |
Flotte | Czorneboh |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Jones |
Kopfgeld | Untold |
Kämpfe | Czorneboh |
Handel | Biber |
Krieg | Biber |
Feuerkraft | Flocci |
Aggregate | MalibuBanane |
![]() |
Der BETAstatus
Das Horizon-Projekt steht noch mitten in der Entwicklung.
Viele Funktionen befinden sich im Teststadium, einige sind noch nicht oder nur unvollständig implementiert. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.
Die neue Runde
Horizon erlebt im Jahre 2012 eine neue Runde. Sichert euch rechtzeitig einen der zur Verfügung stehenden Accounts, um an den Geheimnissen, Mysterien und eigenen Erfolgen im Horiversum teilzunehmen!