Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302970 |
Besiedelte Planeten | 1820 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 282 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 208 |
Eingeloggte Spieler | 130 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 56 |
Friedliche Spieler | 224 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 7'231'187'520 |
Minerale | 5'670'283'392 |
Treibstoff | 2'649'125'952 |
Energie | 130'403'248'610 |
Arbeitskräfte | 40'937'758'040 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 37'843'200 |
Minerale | 71'867'520 |
Treibstoff | 135'275'616 |
Energie | 72'272'451'230 |
Arbeitskräfte | 15'812'145'600 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 87'335'583'388 |
Minerale | 68'708'311'370 |
Treibstoff | 41'547'672'361 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5215 |
Flotten im Flug | 2235 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 170'491'258 |
Minerale | 123'448'325 |
Treibstoff | 83'559'968 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.