| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302613 |
| Besiedelte Planeten | 2177 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 331 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 190 |
| Eingeloggte Spieler | 114 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 84 |
| Friedliche Spieler | 247 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 868'291'005'888 |
| Minerale | 619'137'126'144 |
| Treibstoff | 128'288'155'968 |
| Energie | 571'038'824'810 |
| Arbeitskräfte | 316'123'213'860 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'553'698'368 |
| Minerale | 94'255'488 |
| Treibstoff | 754'948'512 |
| Energie | 135'323'962'820 |
| Arbeitskräfte | 31'509'832'650 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'706'024'702,0K |
| Minerale | 1'349'499'050,1K |
| Treibstoff | 494'456'222'398 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5240 |
| Flotten im Flug | 966 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 739'026'984 |
| Minerale | 942'668'893 |
| Treibstoff | 429'495'397 |
| Gesamtpunkte | Biber |
| Gebäude | Biber |
| Forschung | Biber |
| Flotte | Biber |
| Verteidigung | Kalan |
| Entdeckungen | thomsen |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | ShinChan |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Biber |
| Aggregate | Kalan |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.